Профессиональный лицей № 44
Похожее заведение:
Профессиональное училище № 9
Специальности подготовки:
Перечень профессий
Номер позиции | Наименования профессий начального профессионального образования | Ступень квалифи-кации | Нормативный срок освоения образовательных программ начального профессионального образования (в годах) | ||
---|---|---|---|---|---|
Для лиц, имеющих основное общее образование | Для лиц, имеющих среднее (полное) общее образование | ||||
Без получения среднего (полного) общего образования | С получением среднего (полного) общего образования | ||||
ПРОФЕССИИ, ОБЩИЕ ДЛЯ ВСЕХ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ | |||||
ПРОФЕССИИ, ОБЩИЕ ДЛЯ ВСЕХ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ | |||||
ПРОФЕССИИ, ОБЩИЕ ДЛЯ ВСЕХ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ | |||||
ПРОФЕССИИ, ОБЩИЕ ДЛЯ ВСЕХ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ | |||||
ПРОФЕССИИ, ОБЩИЕ ДЛЯ ВСЕХ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ | |||||
ПРОФЕССИИ, ОБЩИЕ ДЛЯ ВСЕХ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ | |||||
ПРОФЕССИИ, ОБЩИЕ ДЛЯ ВСЕХ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ | |||||
ПРОФЕССИИ, ОБЩИЕ ДЛЯ ВСЕХ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ | |||||
ПРОФЕССИИ, ОБЩИЕ ДЛЯ ВСЕХ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ | |||||
1.10 | Радиомеханик | 4 | - | 4 | 2 |
1.12 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 3 | - | 3 | 2 |
МЕТАЛЛООБРАБОТКА | |||||
2.4 | Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) | 3 | - | 3 | 1 |
2.12 | Станочник (металлообработка) | 3 | - | 3 | 1-2 |
2.13 | Токарь-универсал | 3 | 1-2 | 3 | 1 |
СФЕРА ОБСЛУЖИВАНИЯ | |||||
36.3 | Парикмахер | 3 | 2 | 3 | 1 |
ДОЛЖНОСТИ СЛУЖАЩИХ | |||||
38.10 | Коммерсант в промышленности | 4 | - | 4 | 2 |
38.14 | Секретарь | 3 | - | 3 | 1 |
38.17 | Социальный работник | 3 | - | 3 | 1 |
Адрес:
682640, г. Амурск, пр-т. Строией, 4
Телефон:
(42142) 3-22-03