Академия права и управления Федеральной службы исполнения наказаний
Похожее заведение:
Уральская государственная архитектурно-художественная академия
Общая информация:
Условия поступления, обучения и др. сведения. Негосударственнй вуз, Юношам предоставляется отсрочка от армии. Возможность внеконкурсного зачисления имеют медалисты. Обучение платное. Прием заявлений с апреля по сентябрь.
Специальности подготовки:
Специальности подготовки и контингент студентов (2009 год)
Форма обучения | Направление (специальность) по ОКСО |
Подано заяв-лений | Принято на 1-й курс всего | В т.ч. с возм. затрат | Учится на всех курсах | В т.ч. с возм. затрат | Выпуск бака-лавров | Выпуск специа-листов | Выпуск магист-ров | В т.ч. с возм. затрат |
Очная | 030301 - Психология | 87 | 66 | 16 | 334 | 91 |   | 75 |   | 25 |
Заочная | 030301 - Психология | 59 | 31 | 6 | 224 | 6 |   | 38 |   |   |
Экстернат | 030301 - Психология | 3 | 3 | 3 | 17 | 17 |   | 3 |   | 3 |
Очная | 030500 - Юриспруденция | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 |   |   |   |   |
Очная | 030500 - Юриспруденция | 16 | 11 | 11 | 71 | 71 | 18 |   |   | 18 |
Очная | 030501 - Юриспруденция | 464 | 303 | 143 | 1496 | 571 |   | 293 |   | 123 |
Заочная | 030501 - Юриспруденция | 234 | 152 | 52 | 968 | 222 |   | 165 |   | 25 |
Экстернат | 030501 - Юриспруденция | 36 | 36 | 36 | 83 | 83 |   | 14 |   | 14 |
Очная | 040101 - Социальная работа | 45 | 25 |   | 106 |   |   | 15 |   |   |
Заочная | 040101 - Социальная работа | 25 | 20 |   | 88 |   |   | 23 |   |   |
Экстернат | 040101 - Социальная работа | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |   |   |   |   |
Очная | 080107 - Налоги и налогообложение | 60 | 30 | 30 | 108 | 108 |   |   |   |   |
Очная | 080109 - Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 156 | 76 | 51 | 316 | 191 |   | 76 |   | 47 |
Заочная | 080109 - Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 26 | 25 |   | 162 | 38 |   | 28 |   |   |
Экстернат | 080109 - Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 6 | 6 | 6 | 17 | 17 |   | 5 |   | 5 |
Очная | 080301 - Коммерция (торговое дело) | 37 | 25 |   | 114 |   |   | 29 |   |   |
Заочная | 080301 - Коммерция (торговое дело) | 21 | 20 |   | 120 |   |   | 15 |   |   |
Экстернат | 080301 - Коммерция (торговое дело) | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |   |   |   |   |
Очная | 080502 - Экономика и управление на предприятии (по отраслям) | 42 | 25 |   | 116 |   |   | 28 |   |   |
Заочная | 080502 - Экономика и управление на предприятии (по отраслям) | 28 | 25 |   | 111 |   |   | 25 |   |   |
Экстернат | 080505 - Управление персоналом | 8 | 8 | 8 | 22 | 22 |   |   |   |   |
Очная | 080507 - Менеджмент организации | 28 | 17 | 17 | 38 | 38 |   |   |   |   |
Контингент преподавателей:
Контингент преподавателей (2009 год)
В том числе | В том числе, имеющих возраст в интервале | ||||||||||
Всего | д.н. | к.н. | проф. | доц. | <=30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-65 | >65 | |
Штатные | 302 | 26 | 169 | 25 | 95 | 34 | 134 | 62 | 46 | 15 | 11 |
Аккредитованные образовательные программы:
Образовательные программы, по которым имеется государственная аккредитация
ОКСО | Наименование направления/специальности по ОКСО | Квалификация выпускника | Дата приказа Минобразования России о государственной аккредитации образовательной программы (ссылка на текст приказа) |
Окончание срока аккредитации | 030301 | Психология | - | 17.02.2015 | 030500 | Юриспруденция | - | 17.02.2015 | 030501 | Юриспруденция | - | 17.02.2015 | 040101 | Социальная работа | - | 17.02.2015 | 080109 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | - | 17.02.2015 | 080301 | Коммерция (торговое дело) | - | 17.02.2015 | 080502 | Экономика и управление на предприятии (по отраслям) | - | 17.02.2015 | 080504 | Государственное и муниципальное управление | - | 17.02.2015 |
Аспирантура:
Контингент аспирантов (2009 год)
Шифр | Специальность (направление) | Прием всего | В т.ч. очно | Учится всего | В т.ч. очно |
08.00.05 | Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности) | 3 | 3 | 5 | 4 |
12.00.01 | Теория и история права и государства; история учений о праве и государстве | 2 | 1 | 5 | 3 |
12.00.03 | Гражданское право; предпренимательское право; семейное право; международное частное право | 3 | 3 | 15 | 12 |
12.00.08 | Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право | 24 | 17 | 35 | 26 |
12.00.09 | Уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность | 2 | 2 | 4 | 4 |
12.00.11 | Судебная власть, прокурорский надзор, организация правоохранительной деятельности, адвокатура | 4 | 1 | 7 | 4 |
13.00.01 | Общая педагогика, история педагогики и образования | 4 | 8 | ||
19.00.06 | Юридическая психология | 6 | 2 | 9 | 2 |
19.00.07 | Педагогическая психология | 3 | 1 | 4 | 3 |
Итого: | 51 | 30 | 92 | 58 |
Докторантура:
Докторантура (2009 год)
Шифр | Направление | Прием | Учится всего |
12.00.08 | Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право | 3 | |
Итого: | 0 | 3 |
Диссертационные советы:
Диссертационные советы
п/п | Код диссертационного совета | Научная специальность | Отрасль наук |
1. | Д 229.003.01 | ||
12.00.08 - Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право | Юридические науки | ||
12.00.11 - Судебная власть, прокурорский надзор, организация правоохранительной деятельности | Юридические науки | ||
2. | Д 229.003.02 | ||
13.00.01 - Общая педагогика, история педагогики и образования | Педагогические науки | ||
19.00.06 - Юридическая психология | Психологические науки |
Адрес:
390036, Рязанская область, г. Рязань, ул. Сенная, д. 1
Телефон:
Телефон:(4912) 93-82-41, 93-82-58, 93-46-22
Телефон приемной комиссии:(39022) 63055
Телефону учебной части:(39022) 63055
Телефон Аспирантуры:(39022) 63055
E-mail:
uchotd@academjust.ryazantelecom.ru