Профессиональное училище № 35
Похожее заведение:
Профессиональное училище №103
Специальности подготовки:
Перечень профессий
Номер позиции | Наименования профессий начального профессионального образования | Ступень квалифи-кации | Нормативный срок освоения образовательных программ начального профессионального образования (в годах) | ||
---|---|---|---|---|---|
Для лиц, имеющих основное общее образование | Для лиц, имеющих среднее (полное) общее образование | ||||
Без получения среднего (полного) общего образования | С получением среднего (полного) общего образования | ||||
ПРОФЕССИИ, ОБЩИЕ ДЛЯ ВСЕХ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ | |||||
ПРОФЕССИИ, ОБЩИЕ ДЛЯ ВСЕХ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ | |||||
ПРОФЕССИИ, ОБЩИЕ ДЛЯ ВСЕХ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ | |||||
ПРОФЕССИИ, ОБЩИЕ ДЛЯ ВСЕХ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ | |||||
ПРОФЕССИИ, ОБЩИЕ ДЛЯ ВСЕХ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ | |||||
ПРОФЕССИИ, ОБЩИЕ ДЛЯ ВСЕХ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ | |||||
ПРОФЕССИИ, ОБЩИЕ ДЛЯ ВСЕХ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ | |||||
ПРОФЕССИИ, ОБЩИЕ ДЛЯ ВСЕХ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ | |||||
1.6 | Машинист крана (крановщик) | 3 | - | 3 | 1 |
1.12 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 3 | - | 3 | 2 |
МЕТАЛЛООБРАБОТКА | |||||
2.4 | Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) | 3 | - | 3 | 1 |
СТРОИТЕЛЬНЫЕ, МОНТАЖНЫЕ И РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | |||||
22.2 | Мастер отделочных строительных работ | 3 | 1-2 | 3 | 1 |
22.3 | Мастер общестроительных работ | 3 | 1-2 | 3 | 1 |
22.4 | Мастер столярно-плотничных и паркетных работ | 3 | 1-2 | 3 | 1 |
ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЕ ПРОИЗВОДСТВО | |||||
24.6 | Станочник в деревообработке | 3 | 1-2 | 3 | 1 |
ПРОИЗВОДСТВО СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ | |||||
26.1 | Изготовитель арматурных сеток и каркасов | 3 | 1-2 | 3 | 1 |
Адрес:
665832, Иркутская область, г.Ангарск, 7 микрорайон
Телефон:
(39518) 9-18-32 (т/ф)
архитектурное освещение фасадов ссылка
premium-light.pro
|
climate-profi.ru
|