Алтайский государственный аграрный университет
Похожее заведение:
Дзержинский политехнический институт (филиал) Нижегородского государственного технического университета им. Р.Е. Алексеева
Общая информация:
Условия поступления, обучения и др. сведения. Негосударственнй вуз, Юношам предоставляется отсрочка от армии. Возможность внеконкурсного зачисления имеют медалисты. Обучение платное. Прием заявлений с апреля по сентябрь.
Специальности подготовки:
Специальности подготовки и контингент студентов (2009 год)
Форма обучения | Направление (специальность) по ОКСО |
Подано заяв-лений | Принято на 1-й курс всего | В т.ч. с возм. затрат | Учится на всех курсах | В т.ч. с возм. затрат | Выпуск бака-лавров | Выпуск специа-листов | Выпуск магист-ров | В т.ч. с возм. затрат |
Очная | 050500 - Технологическое образование | 42 | 12 |   | 12 |   | 5 |   |   |   |
Очная | 050501 - Профессиональное обучение (по отраслям) |   |   |   | 49 | 8 |   | 16 |   | 8 |
Очная | 080100 - Экономика | 697 | 25 | 13 | 81 | 69 | 23 |   |   | 22 |
Очная | 080105 - Финансы и кредит | 332 | 58 | 58 | 241 | 202 |   |   |   |   |
Заочная | 080105 - Финансы и кредит | 77 | 32 | 26 | 30 | 24 |   |   |   |   |
Очная | 080109 - Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 169 | 27 | 27 | 294 | 166 |   | 136 |   | 63 |
Заочная | 080109 - Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 293 | 206 | 195 | 677 | 555 |   | 131 |   | 98 |
Очная | 080111 - Маркетинг | 185 | 12 | 12 | 153 | 105 |   | 55 |   | 26 |
Заочная | 080111 - Маркетинг | 62 | 20 | 20 | 18 | 18 |   |   |   |   |
Очная | 080401 - Товароведение и экспертиза товаров (по областям применения) | 883 | 38 | 18 | 111 | 54 |   |   |   |   |
Очная | 080500 - Менеджмент | 789 | 26 | 14 | 25 | 13 | 8 |   |   | 2 |
Очная | 080502 - Экономика и управление на предприятии (по отраслям) | 169 | 27 | 27 | 251 | 123 |   | 117 |   | 38 |
Очно-заочная | 080502 - Экономика и управление на предприятии (по отраслям) |   |   |   | 18 | 18 |   |   |   |   |
Заочная | 080502 - Экономика и управление на предприятии (по отраслям) | 229 | 154 | 141 | 545 | 428 |   | 93 |   | 62 |
Очная | 080504 - Государственное и муниципальное управление | 365 | 50 | 50 | 145 | 128 |   |   |   |   |
Очная | 110100 - Агрохимия и агропочвоведение | 6 | 6 |   | 6 |   |   |   |   |   |
Очная | 110100 - Агрохимия и агропочвоведение | 61 | 21 |   | 21 |   | 6 |   |   | 1 |
Очная | 110101 - Агрохимия и агропочвоведение |   |   |   | 47 | 2 |   | 19 |   | 5 |
Очная | 110200 - Агрономия | 2 | 2 |   | 2 |   |   |   |   |   |
Очная | 110200 - Агрономия | 211 | 89 |   | 89 |   | 9 |   |   |   |
Очная | 110201 - Агрономия |   |   |   | 222 | 12 |   | 61 |   | 1 |
Заочная | 110201 - Агрономия | 94 | 67 | 41 | 313 | 164 |   | 50 |   | 36 |
Очная | 110202 - Плодоовощеводство и виноградорство |   |   |   | 56 | 3 |   | 14 |   |   |
Очная | 110300 - Агроинженерия |   |   |   |   |   | 9 |   |   |   |
Очная | 110300 - Агроинженерия | 11 | 10 |   | 10 |   |   |   |   |   |
Очная | 110301 - Механизация сельского хозяйства | 230 | 66 |   | 387 | 100 |   | 84 |   | 26 |
Заочная | 110301 - Механизация сельского хозяйства | 235 | 172 | 139 | 425 | 315 |   | 81 |   | 44 |
Очная | 110302 - Электрификация и автоматизация сельского хозяйства | 184 | 18 |   | 139 | 44 |   | 21 |   | 1 |
Заочная | 110302 - Электрификация и автоматизация сельского хозяйства | 59 | 58 | 57 | 197 | 180 |   | 52 |   | 48 |
Очная | 110303 - Механизация переработки сельскохозяйственной продукции | 105 | 15 |   | 104 | 13 |   | 26 |   | 1 |
Заочная | 110303 - Механизация переработки сельскохозяйственной продукции | 35 | 20 | 4 | 57 | 25 |   |   |   |   |
Очная | 110304 - Технология обслуживания и ремонта машин в агропромышленном комплексе | 180 | 18 |   | 190 | 96 |   | 34 |   | 16 |
Заочная | 110304 - Технология обслуживания и ремонта машин в агропромышленном комплексе | 139 | 129 | 126 | 298 | 285 |   | 37 |   | 37 |
Очная | 110305 - Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | 117 | 29 |   | 174 | 28 |   | 54 |   | 7 |
Заочная | 110305 - Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | 56 | 41 | 32 | 94 | 73 |   |   |   |   |
Очная | 110400 - Зоотехния |   |   |   |   |   | 7 |   |   |   |
Очная | 110400 - Зоотехния | 7 | 7 |   | 7 |   |   |   |   |   |
Очная | 110401 - Зоотехния | 89 | 35 |   | 279 | 23 |   | 53 |   | 3 |
Заочная | 110401 - Зоотехния | 70 | 40 | 17 | 222 | 96 |   | 29 |   | 16 |
Очная | 110500 - Ветеринарно-санитарная экспертиза | 121 | 20 |   | 20 |   |   |   |   |   |
Очная | 111201 - Ветеринария | 142 | 59 |   | 397 | 46 |   | 106 |   | 24 |
Заочная | 111201 - Ветеринария | 59 | 50 | 44 | 190 | 165 |   | 31 |   | 23 |
Очная | 120300 - Землеустройство и кадастры |   |   |   |   |   | 6 |   |   |   |
Очная | 120301 - Землеустройство | 224 | 25 | 5 | 112 | 22 |   | 20 |   |   |
Заочная | 120301 - Землеустройство | 80 | 50 | 40 | 193 | 136 |   | 34 |   | 26 |
Очная | 120302 - Земельный кадастр | 291 | 21 | 3 | 160 | 51 |   | 23 |   | 5 |
Очная | 120303 - Городской кадастр | 212 | 12 |   | 100 | 27 |   | 20 |   |   |
Заочная | 120303 - Городской кадастр | 77 | 63 | 63 | 106 | 105 |   |   |   |   |
Очная | 250100 - Лесное дело | 246 | 41 | 6 | 42 | 6 | 6 |   |   |   |
Очная | 250201 - Лесное хозяйство |   |   |   | 125 | 21 |   | 14 |   | 6 |
Заочная | 250201 - Лесное хозяйство | 71 | 64 | 44 | 202 | 160 |   | 47 |   | 41 |
Очная | 280301 - Инженерные системы сельскохозяйственного водоснабжения, обводнения и водоотведения | 119 | 20 |   | 107 | 27 |   | 24 |   | 7 |
Заочная | 280301 - Инженерные системы сельскохозяйственного водоснабжения, обводнения и водоотведения | 78 | 71 | 67 | 141 | 115 |   | 19 |   | 8 |
Очная | 280302 - Комплексное использование и охрана водных ресурсов | 134 | 20 |   | 78 | 12 |   |   |   |   |
Очная | 280400 - Природообустройство |   |   |   |   |   | 6 |   |   |   |
Очная | 280401 - Мелиорация, рекультивация и охрана земель | 139 | 31 | 1 | 209 | 56 |   | 70 |   | 25 |
Заочная | 280401 - Мелиорация, рекультивация и охрана земель | 187 | 135 | 109 | 329 | 236 |   | 52 |   | 42 |
Контингент преподавателей:
Контингент преподавателей (2009 год)
В том числе | В том числе, имеющих возраст в интервале | ||||||||||
Всего | д.н. | к.н. | проф. | доц. | <=30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-65 | >65 | |
Штатные | 511 | 49 | 306 | 35 | 172 | 57 | 161 | 83 | 99 | 42 | 69 |
Аккредитованные образовательные программы:
Образовательные программы, по которым имеется государственная аккредитация
ОКСО | Наименование направления/специальности по ОКСО | Квалификация выпускника | Дата приказа Минобразования России о государственной аккредитации образовательной программы (ссылка на текст приказа) |
Окончание срока аккредитации | 050500 | Технологическое образование | Бакалавр | 22.06.2014 | 050501 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Специалист | 22.06.2014 | 080100 | Экономика | Бакалавр | 22.06.2014 | 080109 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | Специалист | 22.06.2014 | 080111 | Маркетинг | Специалист | 22.06.2014 | 080500 | Менеджмент | Бакалавр | 22.06.2014 | 080502 | Экономика и управление на предприятии (по отраслям) | Специалист | 22.06.2014 | 110100 | Агрохимия и агропочвоведение | Бакалавр | 22.06.2014 | 110101 | Агрохимия и агропочвоведение | Специалист | 22.06.2014 | 110200 | Агрономия | Бакалавр | 22.06.2014 | 110201 | Агрономия | Специалист | 22.06.2014 | 110202 | Плодоовощеводство и виноградорство | Специалист | 22.06.2014 | 110300 | Агроинженерия | Бакалавр | 22.06.2014 | 110301 | Механизация сельского хозяйства | Специалист | 22.06.2014 | 110302 | Электрификация и автоматизация сельского хозяйства | Специалист | 22.06.2014 | 110303 | Механизация переработки сельскохозяйственной продукции | Специалист | 22.06.2014 | 110304 | Технология обслуживания и ремонта машин в агропромышленном комплексе | Специалист | 22.06.2014 | 110305 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Специалист | 22.06.2014 | 110400 | Зоотехния | Бакалавр | 22.06.2014 | 110401 | Зоотехния | Специалист | 22.06.2014 | 111201 | Ветеринария | Специалист | 22.06.2014 | 120300 | Землеустройство и кадастры | Бакалавр | 22.06.2014 | 120301 | Землеустройство | Специалист | 22.06.2014 | 120302 | Земельный кадастр | Специалист | 22.06.2014 | 120303 | Городской кадастр | Специалист | 22.06.2014 | 250100 | Лесное дело | Бакалавр | 22.06.2014 | 250201 | Лесное хозяйство | Специалист | 22.06.2014 | 280301 | Инженерные системы сельскохозяйственного водоснабжения, обводнения и водоотведения | Специалист | 22.06.2014 | 280400 | Природообустройство | Бакалавр | 22.06.2014 | 280401 | Мелиорация, рекультивация и охрана земель | Специалист | 22.06.2014 |
Аспирантура:
Контингент аспирантов (2009 год)
Шифр | Специальность (направление) | Прием всего | В т.ч. очно | Учится всего | В т.ч. очно |
03.00.13 | Физиология | 4 | 4 | 6 | 6 |
03.00.16 | Экология | 1 | 1 | ||
03.00.19 | Паразитология | 2 | 2 | 2 | 2 |
05.20.01 | Технологии и средства механизации сельского хозяйства | 8 | 5 | 20 | 12 |
05.20.02 | Электротехнологии и электрооборудование в сельском хозяйстве | 1 | 1 | 2 | 2 |
05.20.03 | Технологии и средства технического обслуживания в сельском хозяйстве | 3 | 3 | 5 | 5 |
06.01.01 | Общее земледелие | 7 | 4 | 12 | 8 |
06.01.02 | Мелиорация, рекультивация и охрана земель | 3 | 3 | 9 | 7 |
06.01.03 | Агропочвоведение, агрофизика | 7 | 6 | ||
06.01.04 | Агрохимия | 8 | 5 | 16 | 12 |
06.01.07 | Плодоводство, виноградарство | 1 | 1 | ||
06.01.09 | Растениеводство | 6 | 2 | ||
06.02.02 | Кормление сельскохозяйственных животных и технология кормов | 16 | 10 | ||
06.02.04 | Частная зоотехния, технология производства продуктов животноводства | 8 | 7 | 21 | 15 |
08.00.05 | Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности) | 18 | 14 | 47 | 30 |
08.00.12 | Бухгалтерский учет, статистика | 2 | 2 | 6 | 4 |
13.00.01 | Общая педагогика, история педагогики и образования | 1 | 1 | 15 | 9 |
16.00.01 | Диагностика болезней и терапия животных | 4 | 3 | ||
16.00.02 | Патология, онкология и морфология животных | 2 | 1 | ||
16.00.03 | Ветеринарная микробиология, вирусология, эпизоотология, микология с митотоксикологией и иммунология | 8 | 5 | 9 | 5 |
16.00.05 | Ветеринарная хирургия | 2 | 2 | ||
16.00.07 | Ветеринарное акушерство и биотехника репродукции животных | 2 | 3 | ||
25.00.26 | Землеустройство, кадастр и мониторинг земель | 2 | 1 | 7 | 5 |
Итого: | 77 | 57 | 219 | 148 |
Докторантура:
Докторантура (2009 год)
Шифр | Направление | Прием | Учится всего |
06.01.01 | Общее земледелие | 1 | |
06.01.03 | Агропочвоведение, агрофизика | 2 | 6 |
16.00.02 | Патология, онкология и морфология животных | 1 | 1 |
16.00.03 | Ветеринарная микробиология, вирусология, эпизоотология, микология с митотоксикологией и иммунология | 1 | |
Итого: | 3 | 9 |
Диссертационные советы:
Диссертационные советы
п/п | Код диссертационного совета | Научная специальность | Отрасль наук |
1. | Д 220.002.01 | ||
03.02.13 - Почвоведение | Сельскохозяйственные науки | ||
06.01.01 - Общее земледелие | Сельскохозяйственные науки | ||
06.01.04 - Агрохимия | Сельскохозяйственные науки | ||
2. | Д 220.002.02 | ||
06.02.01 - Диагностика болезней и терапия животных, патология, онкология и морфология животных | Ветеринарные науки | ||
06.02.02 - Ветеринарная микробиология, вирусология, эпизоотология, микология с микотоксикологией и иммунология | Ветеринарные науки | ||
3. | Д 220.002.04 | ||
06.02.08 - Кормопроизводство, кормление сельскохозяйственных животных и технология кормов | Сельскохозяйственные науки | ||
06.02.10 - Частная зоотехния, технология производства продуктов животноводства | Сельскохозяйственные науки | ||
4. | ДМ220.002.03 | ||
06.01.02 - Мелиорация, рекультивация и охрана земель | Сельскохозяйственные науки | ||
06.01.05 - Селекция и семеноводство сельскохозяйственных растений | Сельскохозяйственные науки |
Адрес:
656049, Алтайский край, г. Барнаул, просп. Красноармейский, д. 98
Телефон:
Телефон:(3852) 62-83-96
Телефон приемной комиссии:(39022) 63055
Телефону учебной части:(39022) 63055
Телефон Аспирантуры:(39022) 63055
E-mail:
rector@asau.ru