Профессиональное училище № 43
Похожее заведение:
Профессиональное училище № 11
Специальности подготовки:
Перечень профессий
Номер позиции | Наименования профессий начального профессионального образования | Ступень квалифи-кации | Нормативный срок освоения образовательных программ начального профессионального образования (в годах) | ||
---|---|---|---|---|---|
Для лиц, имеющих основное общее образование | Для лиц, имеющих среднее (полное) общее образование | ||||
Без получения среднего (полного) общего образования | С получением среднего (полного) общего образования | ||||
СТРОИТЕЛЬНЫЕ, МОНТАЖНЫЕ И РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | |||||
СТРОИТЕЛЬНЫЕ, МОНТАЖНЫЕ И РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | |||||
СТРОИТЕЛЬНЫЕ, МОНТАЖНЫЕ И РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | |||||
22.4 | Мастер столярно-плотничных и паркетных работ | 3 | 1-2 | 3 | 1 |
ТРАНСПОРТ | |||||
30.20 | Автомеханик | 3 | - | 3 | 1 |
ДОЛЖНОСТИ СЛУЖАЩИХ | |||||
38.14 | Секретарь | 3 | - | 3 | 1 |
Адрес:
665806, Иркутская область, г.Ангарск, ул.Чкалова,6