Академический колледж Владивостокского государственного университета экономики и сервиса
Похожее заведение:
Ейский коммерческий архитектурно-строительный техникум-предприятие
Общая информация:
Условия поступления, обучения и др. сведения. Негосударственнй вуз, Юношам предоставляется отсрочка от армии. Возможность внеконкурсного зачисления имеют медалисты. Обучение платное. Прием заявлений с апреля по сентябрь.
Специальности подготовки:
Специальности подготовки и контингент учащихся (2009 год)
Форма обучения | Направление (специальность) | Прием на базе основного образования(9 кл.) | Прием на базе среднего (полного) образования | Выпуск | ||||||||
Подано заявлений | Принято на 1-й курс | В т.ч. с возм. затрат | Учатся на всех курсах | В т.ч. с возм. затрат | Подано заявлений | Принято на 1-й курс | В т.ч. с возм. затрат | Учатся на всех курсах | В т.ч. с возм. затрат | |||
Дневная | 030503-Правоведение | 100 | 90 | 15 | 134 | 36 | 15 | 7 | 7 | 66 | 29 | 81 |
Заочная | 030503-Правоведение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 30 | 0 | 172 | 54 | 98 |
Дневная | 032002-Документационное обеспечение управления и архивоведение | 40 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8 |
Дневная | 050501-Профессиональное обучение (по отраслям) | 62 | 60 | 0 | 96 | 1 | 40 | 30 | 0 | 90 | 0 | 13 |
Заочная | 050501-Профессиональное обучение (по отраслям) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||
Дневная | 070602-Дизайн (по отраслям) | 55 | 55 | 0 | 55 | 0 | 60 | 40 | 0 | 125 | 0 | 42 |
Дневная | 080106-Финансы (по отраслям) | 29 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 40 |
Заочная | 080106-Финансы (по отраслям) | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 60 | |||||
Дневная | 080107-Налоги и налогообложение | 33 | 33 | 1 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 10 |
Дневная | 080110-Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 69 | 60 | 0 | 62 | 1 | 0 | 0 | 0 | 45 | 2 | 65 |
Заочная | 080110-Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 20 | 19 | 0 | 79 | 10 | 31 | |||||
Дневная | 080112-Маркетинг (по отраслям) | 28 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 |
Заочная | 080112-Маркетинг (по отраслям) | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 20 | |||||
Дневная | 080113-Страховое дело (по отраслям) | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 6 | |||||
Заочная | 080113-Страховое дело (по отраслям) | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 47 | |||||
Дневная | 080114-Земельно-имущественные отношения | 63 | 60 | 2 | 76 | 10 | 20 | 18 | 18 | 27 | 22 | 27 |
Дневная | 080302-Коммерция (по отраслям) | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 12 | |||||
Дневная | 080402-Товароведение (по группам однородных товаров) | 40 | 27 | 2 | 79 | 2 | 29 | |||||
Заочная | 080402-Товароведение (по группам однородных товаров) | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 17 | |||||
Дневная | 080501-Менеджмент (по отраслям) | 23 | 23 | 0 | 35 | 8 | 45 | 32 | 0 | 55 | 6 | 51 |
Дневная | 100102-Организация обслуживания в сфере сервиса | 29 | 25 | 0 | 31 | 6 | 0 | |||||
Дневная | 100105-Гостиничный сервис | 31 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | |||||
Дневная | 100106-Организация обслуживания в общественном питании | 25 | 25 | 0 | 39 | 4 | 11 | 8 | 0 | 30 | 12 | 35 |
Дневная | 100108-Парикмахерское искусство | 30 | 25 | 5 | 37 | 12 | 20 | 14 | 0 | 25 | 7 | 24 |
Вечерняя | 100108-Парикмахерское искусство | 15 | 15 | 0 | 19 | 4 | 12 | |||||
Дневная | 100110-Домоведение | 40 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 15 |
Дневная | 100111-Техника и искусство фотографии | 25 | 25 | 0 | 31 | 3 | 50 | 23 | 0 | 32 | 6 | 11 |
Дневная | 190604-Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | 20 | 18 | 0 | 18 | 0 | 25 | 26 | 0 | 84 | 0 | 26 |
Заочная | 190604-Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |||||
Дневная | 190701-Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 | 35 | 25 | 0 | 88 | 0 | 15 |
Дневная | 210308-Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям) | 35 | 30 | 0 | 71 | 0 | 13 | |||||
Дневная | 230103-Автоматизированные системы обработки информации и управления (по отраслям) | 40 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
Дневная | 230105-Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем | 30 | 20 | 0 | 109 | 0 | 30 | |||||
Дневная | 260502-Технология продукции общественного питания | 55 | 55 | 0 | 75 | 4 | 30 | 25 | 0 | 39 | 5 | 38 |
Заочная | 260502-Технология продукции общественного питания | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 16 | |||||
Дневная | 260903-Моделирование и конструирование швейных изделий | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 18 | |||||
Дневная | 270103-Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |||||
Заочная | 270103-Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Контингент преподавателей:
Контингент преподавателей (2009 год)
Всего | В том числе | В том числе, имеющих возраст в интервале | ||||||||||
имеющих высшее образование | докторов наук | кандидатов наук | профессоров | доцентов | <=30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 60-65 | >65 | ||
Штатных | 174 | 170 | 0 | 4 | 0 | 1 | 30 | 30 | 34 | 42 | 27 | 0 |
Совместителей | 21 | 19 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | 7 | 0 | 0 |
Почасовиков | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Адрес:
690014, Приморский край, г.Владивосток, ул.Гоголя, д.41
Телефон:
Телефон:(4232) 25-15-81
Телефон приемной комиссии:(39022) 63055
Телефону учебной части:(39022) 63055
Телефон Аспирантуры:(39022) 63055
медицинский центр вывод из запоя
spb-spas.ru
|