Адыгейский республиканский колледж искусств имени У.Х. Тхабисимова
Похожее заведение:
Нижегородский техникум технологии, дизайна одежды
Общая информация:
Условия поступления, обучения и др. сведения. Негосударственнй вуз, Юношам предоставляется отсрочка от армии. Возможность внеконкурсного зачисления имеют медалисты. Обучение платное. Прием заявлений с апреля по сентябрь.
Специальности подготовки:
Специальности подготовки и контингент учащихся (2009 год)
Форма обучения | Направление (специальность) | Прием на базе основного образования(9 кл.) | Прием на базе среднего (полного) образования | Выпуск | ||||||||
Подано заявлений | Принято на 1-й курс | В т.ч. с возм. затрат | Учатся на всех курсах | В т.ч. с возм. затрат | Подано заявлений | Принято на 1-й курс | В т.ч. с возм. затрат | Учатся на всех курсах | В т.ч. с возм. затрат | |||
Дневная | 070102-Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) | 15 | 14 | 0 | 58 | 0 | 3 | 3 | 0 | 11 | 0 | 20 |
Дневная | 070104-Вокальное искусство | 4 | 4 | 1 | 14 | 1 | 4 | 3 | 0 | 8 | 0 | 1 |
Дневная | 070106-Хоровое дирижирование | 6 | 6 | 0 | 18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 |
Дневная | 070109-Музыкальное искусство эстрады (по видам) | 7 | 6 | 0 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 2 |
Дневная | 070113-Теория музыки | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 |
Дневная | 070201-Актерское искусство | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Дневная | 070302-Хореографическое искусство | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Дневная | 070802-Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | 8 | 8 | 0 | 23 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 9 |
Дневная | 070901-Живопись | 6 | 6 | 0 | 27 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Контингент преподавателей:
Контингент преподавателей (2009 год)
Всего | В том числе | В том числе, имеющих возраст в интервале | ||||||||||
имеющих высшее образование | докторов наук | кандидатов наук | профессоров | доцентов | <=30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 60-65 | >65 | ||
Штатных | 102 | 98 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 9 | 21 | 46 | 10 | 0 |
Совместителей | 21 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 8 | 1 | 0 |
Почасовиков | 102 | 98 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 9 | 21 | 46 | 10 | 0 |
Адрес:
385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Краснооктябрьская, д. 48
Телефон:
Телефон:(8772) 52-32-39, 52-36-05
Телефон приемной комиссии:(39022) 63055
Телефону учебной части:(39022) 63055
Телефон Аспирантуры:(39022) 63055
E-mail:
spo-arkis@mail.ru