Адыгейский государственный университет
Похожее заведение:
Ростовский филиал Московского государственного гуманитарного университета имени М.А. Шолохова
Общая информация:
Условия поступления, обучения и др. сведения. Негосударственнй вуз, Юношам предоставляется отсрочка от армии. Возможность внеконкурсного зачисления имеют медалисты. Обучение платное. Прием заявлений с апреля по сентябрь.
Специальности подготовки:
Специальности подготовки и контингент студентов (2009 год)
Форма обучения | Направление (специальность) по ОКСО |
Подано заяв-лений | Принято на 1-й курс всего | В т.ч. с возм. затрат | Учится на всех курсах | В т.ч. с возм. затрат | Выпуск бака-лавров | Выпуск специа-листов | Выпуск магист-ров | В т.ч. с возм. затрат |
Очная | 010101 - Математика | 85 | 44 |   | 141 |   |   | 26 |   |   |
Заочная | 010101 - Математика | 33 | 33 | 8 | 102 | 17 |   | 8 |   |   |
Очная | 010501 - Прикладная математика и информатика | 99 | 26 |   | 128 | 1 |   | 13 |   | 1 |
Очная | 010503 - Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | 91 | 79 | 8 | 213 | 10 |   | 23 |   | 3 |
Очная | 010701 - Физика | 55 | 8 |   | 38 |   |   | 8 |   |   |
Очная | 020201 - Биология | 94 | 27 | 1 | 101 | 1 |   | 20 |   |   |
Заочная | 020201 - Биология | 32 | 32 | 30 | 124 | 117 |   |   |   |   |
Очная | 030301 - Психология | 86 | 13 | 1 | 32 | 17 |   |   |   |   |
Заочная | 030301 - Психология | 52 | 39 | 37 | 115 | 111 |   |   |   |   |
Очная | 030401 - История | 241 | 55 | 2 | 210 | 8 |   | 54 |   | 7 |
Заочная | 030401 - История | 67 | 25 | 12 | 132 | 23 |   | 27 |   | 2 |
Очная | 030501 - Юриспруденция | 348 | 100 | 54 | 638 | 249 |   | 162 |   | 57 |
Заочная | 030501 - Юриспруденция | 178 | 114 | 94 | 355 | 169 |   | 165 |   | 92 |
Очная | 031001 - Филология | 46 | 23 |   | 202 | 2 |   | 53 |   | 1 |
Заочная | 031001 - Филология | 28 | 17 | 4 | 145 | 16 |   | 34 |   | 1 |
Очная | 031201 - Теория и методика преподавания иностранных языков и культур | 137 | 55 | 12 | 324 | 49 |   | 73 |   | 11 |
Заочная | 031201 - Теория и методика преподавания иностранных языков и культур | 37 | 37 | 36 | 93 | 90 |   | 15 |   | 15 |
Очная | 032101 - Физическая культура и спорт | 74 | 55 | 4 | 252 | 20 |   | 43 |   | 7 |
Заочная | 032101 - Физическая культура и спорт | 54 | 54 | 40 | 218 | 85 |   | 43 |   | 13 |
Очная | 050101 - Химия | 51 | 21 | 1 | 96 | 3 |   | 22 |   | 1 |
Очная | 050103 - География | 30 | 13 |   | 101 | 1 |   | 28 |   | 3 |
Заочная | 050103 - География | 22 | 18 | 16 | 48 | 44 |   |   |   |   |
Очная | 050104 - Безопасность жизнедеятельности | 52 | 42 |   | 189 | 13 |   | 35 |   | 5 |
Очная | 050302 - Родной язык и литература | 51 | 31 |   | 112 |   |   | 22 |   |   |
Заочная | 050302 - Родной язык и литература | 34 | 24 | 5 | 135 | 6 |   | 19 |   | 1 |
Очная | 050601 - Музыкальное образование | 56 | 24 | 2 | 64 | 5 |   | 7 |   |   |
Заочная | 050601 - Музыкальное образование | 21 | 21 | 5 | 73 | 12 |   | 15 |   |   |
Очная | 050602 - Изобразительное искусство | 60 | 30 | 2 | 115 | 4 |   | 21 |   | 2 |
Очная | 050703 - Дошкольная педагогика и психология |   |   |   |   |   |   | 12 |   | 2 |
Заочная | 050703 - Дошкольная педагогика и психология | 56 | 36 | 17 | 145 | 32 |   | 12 |   |   |
Очная | 050706 - Педагогика и психология | 37 | 27 | 2 | 142 | 16 |   |   |   |   |
Заочная | 050706 - Педагогика и психология | 48 | 20 | 17 | 83 | 67 |   |   |   |   |
Очная | 050708 - Педагогика и методика начального образования | 118 | 78 |   | 349 | 12 |   | 79 |   | 1 |
Заочная | 050708 - Педагогика и методика начального образования | 72 | 56 | 18 | 252 | 34 |   | 94 |   | 6 |
Очная | 050711 - Социальная педагогика | 52 | 17 |   | 128 | 10 |   | 38 |   | 5 |
Заочная | 050711 - Социальная педагогика | 44 | 23 | 4 | 140 | 22 |   | 31 |   | 6 |
Очная | 071001 - Литературное творчество | 23 | 13 | 5 | 19 | 6 |   |   |   |   |
Очная | 080109 - Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 328 | 87 | 50 | 317 | 87 |   | 62 |   | 10 |
Заочная | 080109 - Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 120 | 78 | 62 | 225 | 88 |   | 71 |   | 18 |
Очная | 080502 - Экономика и управление на предприятии (по отраслям) | 279 | 27 | 11 | 171 | 46 |   | 33 |   | 6 |
Заочная | 080502 - Экономика и управление на предприятии (по отраслям) | 104 | 56 | 47 | 123 | 63 |   | 13 |   |   |
Очная | 080505 - Управление персоналом | 295 | 49 | 24 | 197 | 55 |   | 30 |   | 5 |
Очная | 220201 - Управление и информатика в технических системах | 77 | 25 |   | 34 | 1 |   |   |   |   |
Очная | 230102 - Автоматизированные системы обработки информации и управления | 128 | 53 | 1 | 202 | 20 |   | 61 |   | 9 |
Заочная | 230102 - Автоматизированные системы обработки информации и управления | 28 | 13 | 2 | 35 | 7 |   |   |   |   |
Контингент преподавателей:
Контингент преподавателей (2009 год)
В том числе | В том числе, имеющих возраст в интервале | ||||||||||
Всего | д.н. | к.н. | проф. | доц. | <=30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-65 | >65 | |
Штатные | 545 | 67 | 322 | 44 | 200 | 55 | 141 | 113 | 107 | 45 | 84 |
Аккредитованные образовательные программы:
Образовательные программы, по которым имеется государственная аккредитация
ОКСО | Наименование направления/специальности по ОКСО | Квалификация выпускника | Дата приказа Минобразования России о государственной аккредитации образовательной программы (ссылка на текст приказа) |
Окончание срока аккредитации | 010101 | Математика | Специалист | 05.12.2010 | 010701 | Физика | Специалист | 05.12.2010 | 030401 | История | Специалист | 26.04.2015 | 031001 | Филология | Специалист | 15.04.2014 | 032101 | Физическая культура и спорт | Специалист | 05.12.2010 | 050102 | Биология | Специалист | 05.12.2010 | 050703 | Дошкольная педагогика и психология | Специалист | 05.12.2010 | 230102 | Автоматизированные системы обработки информации и управления | Специалист | 05.12.2005 | 05.12.2010 |
Аспирантура:
Контингент аспирантов (2009 год)
Шифр | Специальность (направление) | Прием всего | В т.ч. очно | Учится всего | В т.ч. очно |
01.01.02 | Дифференциальные уравнения | 3 | 2 | 6 | 2 |
01.02.08 | Биомеханика | 2 | 2 | 10 | 10 |
01.04.02 | Теоретическая физика | 1 | 1 | 2 | 1 |
03.00.09 | Энтомология | 2 | 1 | 5 | 4 |
03.00.13 | Физиология | 4 | 1 | 11 | 6 |
03.00.16 | Экология | 4 | 4 | 10 | 8 |
07.00.02 | Отечественная история | 6 | 16 | 4 | |
07.00.03 | Всеобщая история (соответствующего периода) | 3 | 2 | 7 | 3 |
07.00.09 | Историография, источниковедение и методы исторического исследования | 3 | 2 | 4 | 3 |
08.00.05 | Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности) | 10 | 6 | 21 | 16 |
08.00.13 | Математические и инструментальные методы экономики | 2 | 1 | 2 | 1 |
10.01.02 | Литература народов Российской Федерации (с указанием конкретной литературы или группы литератур) | 6 | 1 | 12 | 5 |
10.01.09 | Фольклористика | 3 | 2 | 5 | 4 |
10.02.01 | Русский язык | 4 | 1 | ||
10.02.19 | Теория языка | 5 | 2 | 9 | 7 |
13.00.01 | Общая педагогика, история педагогики и образования | 9 | 1 | 13 | 6 |
13.00.02 | Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования) | 1 | 1 | 5 | 2 |
13.00.04 | Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки,оздоровительной и адаптивной физической культуры | 1 | 7 | 4 | |
13.00.08 | Теория и методика профессионального образования | 1 | 1 | 2 | 2 |
22.00.06 | Социология культуры, духовной жизни | 7 | 3 | 23 | 17 |
24.00.01 | Теория и история культуры | 2 | 2 | 2 | 2 |
25.00.36 | Геоэкология | 2 | 2 | 3 | 3 |
Итого: | 77 | 37 | 179 | 111 |
Докторантура:
Докторантура (2009 год)
Шифр | Направление | Прием | Учится всего |
01.02.08 | Биомеханика | 2 | 2 |
10.01.02 | Литература народов Российской Федерации (с указанием конкретной литературы или группы литератур) | 1 | 1 |
13.00.01 | Общая педагогика, история педагогики и образования | 3 | 7 |
13.00.04 | Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки,оздоровительной и адаптивной физической культуры | 1 | 3 |
Итого: | 7 | 13 |
Диссертационные советы:
Диссертационные советы
п/п | Код диссертационного совета | Научная специальность | Отрасль наук |
1. | Д 212.001.05 | ||
22.00.06 - Социология культуры | Социологические науки | ||
2. | Д 212.001.06 | ||
08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности, в т.ч.: экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда; экономика народонаселения и демография; экономика природопользования; экономика предпринимательства; маркетинг; менеджмент; ценообразование; экономическая безопасность; стандартизация и управление качеством продукции; землеустройство; рекреация и туризм) | Экономические науки | ||
3. | Д 212.001.07 | ||
03.03.01 - Физиология | Биологические науки | ||
4. | ДМ212.001.04 | ||
13.00.01 - Общая педагогика, история педагогики и образования | Педагогические науки | ||
13.00.02 - Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования) | Педагогические науки | ||
5. | ДМ212.001.08 | ||
07.00.02 - Отечественная история | Исторические науки | ||
07.00.09 - Историография, источниковедение и методы исторического исследования | Исторические науки | ||
6. | К 212.001.01 | ||
10.02.01 - Русский язык | Филологические науки | ||
10.02.02 - Языки народов Российской Федерации (с указанием конкретного языка или языковой семьи) | Филологические науки | ||
10.02.19 - Теория языка | Филологические науки |
Адрес:
385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, Университетская, д. 208
Телефон:
Телефон:(87722) 24710
Телефон приемной комиссии:(39022) 63055
Телефону учебной части:(39022) 63055
Телефон Аспирантуры:(39022) 63055
E-mail:
аdsu@adygnet.ru
доставка грузов день в день по Москве далее
delby.ru
|
как провести розыгрыш призов вконтакт тут
randompromo.ru
|