Профессиональное училище 17
Похожее заведение:
Профессиональное училище № 15
Специальности подготовки:
Перечень профессий
Номер позиции | Наименования профессий начального профессионального образования | Ступень квалифи-кации | Нормативный срок освоения образовательных программ начального профессионального образования (в годах) | ||
---|---|---|---|---|---|
Для лиц, имеющих основное общее образование | Для лиц, имеющих среднее (полное) общее образование | ||||
Без получения среднего (полного) общего образования | С получением среднего (полного) общего образования | ||||
ПРОФЕССИИ, ОБЩИЕ ДЛЯ ВСЕХ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ | |||||
ПРОФЕССИИ, ОБЩИЕ ДЛЯ ВСЕХ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ | |||||
ПРОФЕССИИ, ОБЩИЕ ДЛЯ ВСЕХ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ | |||||
ПРОФЕССИИ, ОБЩИЕ ДЛЯ ВСЕХ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ | |||||
ПРОФЕССИИ, ОБЩИЕ ДЛЯ ВСЕХ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ | |||||
ПРОФЕССИИ, ОБЩИЕ ДЛЯ ВСЕХ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ | |||||
ПРОФЕССИИ, ОБЩИЕ ДЛЯ ВСЕХ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ | |||||
ПРОФЕССИИ, ОБЩИЕ ДЛЯ ВСЕХ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ | |||||
1.12 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 3 | - | 3 | 2 |
МЕТАЛЛООБРАБОТКА | |||||
2.4 | Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) | 3 | - | 3 | 1 |
СТРОИТЕЛЬНЫЕ, МОНТАЖНЫЕ И РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | |||||
22.5 | Машинист дорожных и строительных машин | 3 | - | 3 | 1 |
ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЕ ПРОИЗВОДСТВО | |||||
24.2 | Мастер столярного и мебельного производства | 3 | 1-2 | 3 | 1 |
РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ | |||||
29.1 | Исполнитель художественно - оформительских работ | 3 | - | 3 | 1 |
ТРАНСПОРТ | |||||
30.20 | Автомеханик | 3 | - | 3 | 1 |
ПРОИЗВОДСТВО ХУДОЖЕСТВЕННЫХ И ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ | |||||
35.8 | Художник | 4 | - | 4 | 2-3 |
СФЕРА ОБСЛУЖИВАНИЯ | |||||
36.3 | Парикмахер | 3 | 2 | 3 | 1 |
Адрес:
184200, г. Апатиты, ул. Промышленная, 3.
logistikyug.ru
|