Профессиональное училище № 33
Похожее заведение:
Профессиональное училище № 58
Специальности подготовки:
Перечень профессий
Номер позиции | Наименования профессий начального профессионального образования | Ступень квалифи-кации | Нормативный срок освоения образовательных программ начального профессионального образования (в годах) | ||
---|---|---|---|---|---|
Для лиц, имеющих основное общее образование | Для лиц, имеющих среднее (полное) общее образование | ||||
Без получения среднего (полного) общего образования | С получением среднего (полного) общего образования | ||||
МЕТАЛЛООБРАБОТКА | |||||
МЕТАЛЛООБРАБОТКА | |||||
МЕТАЛЛООБРАБОТКА | |||||
МЕТАЛЛООБРАБОТКА | |||||
МЕТАЛЛООБРАБОТКА | |||||
МЕТАЛЛООБРАБОТКА | |||||
МЕТАЛЛООБРАБОТКА | |||||
МЕТАЛЛООБРАБОТКА | |||||
МЕТАЛЛООБРАБОТКА | |||||
2.4 | Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) | 3 | - | 3 | 1 |
2.19 | Слесарь по ремонту автомобилей | 3 | 2 | 3 | 1 |
СТРОИТЕЛЬНЫЕ, МОНТАЖНЫЕ И РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | |||||
22.2 | Мастер отделочных строительных работ | 3 | 1-2 | 3 | 1 |
22.3 | Мастер общестроительных работ | 3 | 1-2 | 3 | 1 |
РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ | |||||
29.1 | Исполнитель художественно - оформительских работ | 3 | - | 3 | 1 |
ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ , ТОРГОВЛЯ И ПРОИЗВОДСТВО ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ | |||||
34.1 | Официант, бармен | 3 | - | 3 | 2 |
34.2 | Повар, кондитер | 3 | 2 | 3 | 2 |
34.9 | Изготовитель хлебобулочных изделий | 3 | 2 | 3 | 1 |
ДОЛЖНОСТИ СЛУЖАЩИХ | |||||
38.5 | Бухгалтер | 4 | - | 4 | 2 |
Адрес:
682640, г. Амурск, пр-т. Мира, 40
Телефон:
(42142) 2-79-75