Азовский государственный гуманитарно-технический колледж
Похожее заведение:
Нерюнгринский филиал Дальневосточного государственного межрегионального индустриально-экономического колледжа
Общая информация:
Условия поступления, обучения и др. сведения. Негосударственнй вуз, Юношам предоставляется отсрочка от армии. Возможность внеконкурсного зачисления имеют медалисты. Обучение платное. Прием заявлений с апреля по сентябрь.
Специальности подготовки:
Специальности подготовки и контингент учащихся (2009 год)
Форма обучения | Направление (специальность) | Прием на базе основного образования(9 кл.) | Прием на базе среднего (полного) образования | Выпуск | ||||||||
Подано заявлений | Принято на 1-й курс | В т.ч. с возм. затрат | Учатся на всех курсах | В т.ч. с возм. затрат | Подано заявлений | Принято на 1-й курс | В т.ч. с возм. затрат | Учатся на всех курсах | В т.ч. с возм. затрат | |||
Заочная | 030503-Правоведение | 22 | 22 | 22 | 69 | 69 | 20 | |||||
Экстернат | 030503-Правоведение | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 3 | |||||
Заочная | 040101-Социальная работа | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | |||||
Экстернат | 040101-Социальная работа | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||
Дневная | 050202-Информатика | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | |||||
Экстернат | 050202-Информатика | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||
Дневная | 050501-Профессиональное обучение (по отраслям) | 31 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 1 | 49 |
Заочная | 050501-Профессиональное обучение (по отраслям) | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 37 | |||||
Экстернат | 050501-Профессиональное обучение (по отраслям) | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 4 | |||||
Дневная | 080107-Налоги и налогообложение | 40 | 31 | 1 | 155 | 8 | 0 | 0 | 0 | 39 | 2 | 34 |
Экстернат | 080107-Налоги и налогообложение | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | |||||
Дневная | 080110-Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |||||
Заочная | 080110-Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 19 | 19 | 19 | 55 | 55 | 32 | |||||
Экстернат | 080110-Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | |||||
Дневная | 080504-Государственное и муниципальное управление | 0 | 0 | 0 | 32 | 3 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 22 |
Заочная | 080504-Государственное и муниципальное управление | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 22 | |||||
Экстернат | 080504-Государственное и муниципальное управление | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||
Дневная | 110301-Механизация сельского хозяйства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 30 | 0 | 30 | 0 | 12 |
Заочная | 110301-Механизация сельского хозяйства | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 17 | |||||
Экстернат | 110301-Механизация сельского хозяйства | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||
Дневная | 190604-Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | 45 | 30 | 0 | 121 | 3 | 0 | 0 | 0 | 45 | 1 | 15 |
Заочная | 190604-Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | 33 | 30 | 0 | 30 | 0 | 12 | |||||
Экстернат | 190604-Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | |||||
Дневная | 270103-Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 32 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 |
Контингент преподавателей:
Контингент преподавателей (2009 год)
Всего | В том числе | В том числе, имеющих возраст в интервале | ||||||||||
имеющих высшее образование | докторов наук | кандидатов наук | профессоров | доцентов | <=30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 60-65 | >65 | ||
Штатных | 57 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 11 | 13 | 12 | 0 |
Совместителей | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Почасовиков | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Аккредитованные образовательные программы:
Образовательные программы, по которым имеется государственная аккредитация
ОКСО | Наименование направления (специальности) по ОКСО | Дата приказа Минобразования России о государственной аккредитации образовательной программы (ссылка на текст приказа) |
Окончание срока аккредитации | 030503 | Правоведение | 15.12.2014 | 040101 | Социальная работа | 15.12.2014 | 050202 | Информатика | 15.12.2014 | 050501 | Профессиональное обучение (по отраслям) | 15.12.2014 | 080107 | Налоги и налогообложение | 15.12.2014 | 080110 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 15.12.2014 | 080504 | Государственное и муниципальное управление | 15.12.2014 | 110301 | Механизация сельского хозяйства | 15.12.2014 | 190604 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | 15.12.2014 |
Адрес:
346740, г.Азов, Ростовской область, ул.Мира, д.41
Телефон:
Телефон:(86342) 3-20-43
Телефон приемной комиссии:(39022) 63055
Телефону учебной части:(39022) 63055
Телефон Аспирантуры:(39022) 63055
Веб-сайт:
http://www.tsure.ru