Алтайская государственная педагогическая академия
Похожее заведение:
Филиал Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева в г. Минусинске
Общая информация:
Условия поступления, обучения и др. сведения. Негосударственнй вуз, Юношам предоставляется отсрочка от армии. Возможность внеконкурсного зачисления имеют медалисты. Обучение платное. Прием заявлений с апреля по сентябрь.
Специальности подготовки:
Специальности подготовки и контингент студентов (2009 год)
Форма обучения | Направление (специальность) по ОКСО |
Подано заяв-лений | Принято на 1-й курс всего | В т.ч. с возм. затрат | Учится на всех курсах | В т.ч. с возм. затрат | Выпуск бака-лавров | Выпуск специа-листов | Выпуск магист-ров | В т.ч. с возм. затрат |
Заочная | 030301 - Психология | 95 | 42 | 39 | 174 | 171 |   |   |   |   |
Очно-заочная | 031100 - Лингвистика | 38 | 31 | 31 | 93 | 93 | 24 |   |   | 24 |
Очная | 031201 - Теория и методика преподавания иностранных языков и культур | 241 | 67 | 10 | 439 | 38 |   | 127 |   | 14 |
Очно-заочная | 031201 - Теория и методика преподавания иностранных языков и культур | 49 | 7 | 4 | 52 | 14 |   | 12 |   | 1 |
Очная | 031202 - Перевод и переводоведение | 273 | 56 | 16 | 265 | 62 |   | 33 |   | 3 |
Очная | 040104 - Организация работы с молодежью | 209 | 12 | 2 | 12 | 2 |   |   |   |   |
Очная | 050200 - Физико-математическое образование | 23 | 23 | 4 | 43 | 4 |   |   | 6 |   |
Очная | 050200 - Физико-математическое образование | 25 | 25 |   | 67 |   | 28 |   |   | 2 |
Очная | 050201 - Математика | 198 | 44 |   | 195 | 4 |   | 45 |   | 2 |
Заочная | 050201 - Математика | 33 | 23 | 4 | 140 | 38 |   | 42 |   | 17 |
Очная | 050202 - Информатика | 218 | 40 |   | 172 | 5 |   | 39 |   | 3 |
Очно-заочная | 050202 - Информатика | 24 | 18 |   | 50 | 4 |   | 12 |   | 2 |
Заочная | 050202 - Информатика | 12 | 12 | 12 | 85 | 85 |   |   |   |   |
Очная | 050203 - Физика | 149 | 50 |   | 241 | 4 |   | 33 |   | 2 |
Очная | 050300 - Филологическое образование | 11 | 11 |   | 22 |   |   |   | 7 |   |
Очная | 050300 - Филологическое образование | 21 | 21 |   | 80 |   | 12 |   |   |   |
Очная | 050301 - Русский язык и литература | 125 | 54 |   | 367 | 12 |   | 62 |   | 3 |
Заочная | 050301 - Русский язык и литература | 47 | 32 | 12 | 158 | 39 |   | 41 |   | 16 |
Заочная | 050303 - Иностранный язык | 59 | 35 | 15 | 188 | 78 |   | 57 |   | 35 |
Очная | 050400 - Социально-экономическое образование | 16 | 16 | 6 | 28 | 7 |   |   | 12 |   |
Очная | 050400 - Социально-экономическое образование | 25 | 25 |   | 82 |   | 10 |   |   |   |
Очная | 050401 - История | 1045 | 93 | 48 | 408 | 161 |   | 93 |   | 39 |
Заочная | 050401 - История | 109 | 45 | 25 | 191 | 81 |   | 64 |   | 24 |
Заочная | 050402 - Юриспруденция |   |   |   | 80 | 17 |   |   |   |   |
Очная | 050403 - Культурология |   |   |   | 16 |   |   | 15 |   |   |
Заочная | 050403 - Культурология | 31 | 25 | 5 | 99 | 15 |   | 14 |   | 5 |
Очная | 050502 - Технология и предпринимательство | 193 | 25 | 1 | 118 | 9 |   | 30 |   | 6 |
Заочная | 050502 - Технология и предпринимательство | 35 | 28 | 7 | 145 | 19 |   |   |   |   |
Очная | 050700 - Педагогика | 24 | 24 |   | 57 |   | 2 |   |   |   |
Очная | 050700 - Педагогика | 29 | 29 | 13 | 38 | 12 |   |   | 4 |   |
Очная | 050703 - Дошкольная педагогика и психология | 181 | 18 |   | 92 |   |   | 23 |   |   |
Заочная | 050703 - Дошкольная педагогика и психология |   |   |   | 46 | 13 |   | 59 |   | 20 |
Очная | 050706 - Педагогика и психология | 288 | 25 | 7 | 139 | 25 |   | 19 |   | 4 |
Очно-заочная | 050706 - Педагогика и психология |   |   |   | 80 | 9 |   | 19 |   |   |
Заочная | 050706 - Педагогика и психология | 45 | 35 | 35 | 139 | 139 |   | 80 |   | 80 |
Очная | 050707 - Педагогика и методика дошкольного образования |   |   |   | 34 |   |   | 18 |   | 1 |
Заочная | 050707 - Педагогика и методика дошкольного образования | 155 | 67 | 47 | 253 | 154 |   | 20 |   | 20 |
Очная | 050708 - Педагогика и методика начального образования | 216 | 61 | 1 | 275 | 26 |   | 59 |   | 2 |
Заочная | 050708 - Педагогика и методика начального образования | 208 | 142 | 122 | 465 | 348 |   | 110 |   | 88 |
Очная | 050711 - Социальная педагогика | 227 | 32 | 2 | 66 | 5 |   | 34 |   | 4 |
Очно-заочная | 050711 - Социальная педагогика | 93 | 26 |   | 101 | 1 |   | 19 |   |   |
Заочная | 050711 - Социальная педагогика |   |   |   | 59 | 59 |   | 32 |   | 32 |
Заочная | 050714 - Олигофренопедагогика | 33 | 14 | 11 | 30 | 27 |   |   |   |   |
Очная | 050715 - Логопедия | 76 | 26 |   | 94 | 1 |   |   |   |   |
Заочная | 050715 - Логопедия | 36 | 22 | 22 | 95 | 95 |   |   |   |   |
Очная | 050716 - Специальная психология | 94 | 26 |   | 82 | 3 |   |   |   |   |
Заочная | 050716 - Специальная психология | 17 | 9 | 9 | 21 | 21 |   |   |   |   |
Очная | 050717 - Специальная дошкольная педагогика и психология |   |   |   | 41 | 2 |   | 28 |   | 4 |
Заочная | 050717 - Специальная дошкольная педагогика и психология |   |   |   | 24 | 24 |   | 28 |   | 28 |
Очная | 050720 - Физическая культура | 265 | 85 | 10 | 446 | 82 |   | 103 |   | 8 |
Заочная | 050720 - Физическая культура | 128 | 111 | 91 | 305 | 180 |   | 55 |   | 21 |
Заочная | 071301 - Народное художественное творчество | 33 | 13 | 3 | 55 | 16 |   | 12 |   | 1 |
Очная | 080116 - Математические методы в экономике | 328 | 32 | 4 | 180 | 7 |   | 41 |   | 2 |
Заочная | 100103 - Социально-культурный сервис и туризм | 35 | 17 | 12 | 35 | 20 |   |   |   |   |
Очная | 230401 - Прикладная математика | 163 | 20 |   | 45 | 1 |   |   |   |   |
Контингент преподавателей:
Контингент преподавателей (2009 год)
В том числе | В том числе, имеющих возраст в интервале | ||||||||||
Всего | д.н. | к.н. | проф. | доц. | <=30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-65 | >65 | |
Штатные | 456 | 48 | 265 | 33 | 193 | 68 | 122 | 67 | 110 | 55 | 34 |
Аккредитованные образовательные программы:
Образовательные программы, по которым имеется государственная аккредитация
ОКСО | Наименование направления/специальности по ОКСО | Квалификация выпускника | Дата приказа Минобразования России о государственной аккредитации образовательной программы (ссылка на текст приказа) |
Окончание срока аккредитации | 030301 | Психология | Специалист | 10.11.2013 | 031100 | Лингвистика | Бакалавр | 10.11.2013 | 031201 | Теория и методика преподавания иностранных языков и культур | Специалист | 10.11.2013 | 031202 | Перевод и переводоведение | Специалист | 10.11.2013 | 050104 | Безопасность жизнедеятельности | Специалист | 10.11.2013 | 050200 | Физико-математическое образование | Бакалавр | 10.11.2013 | 050200 | Физико-математическое образование | Магистр | 10.11.2013 | 050201 | Математика | Специалист | 10.11.2013 | 050202 | Информатика | Специалист | 10.11.2013 | 050203 | Физика | Специалист | 10.11.2013 | 050300 | Филологическое образование | Бакалавр | 10.11.2013 | 050300 | Филологическое образование | Магистр | 10.11.2013 | 050301 | Русский язык и литература | Специалист | 10.11.2013 | 050303 | Иностранный язык | Специалист | 10.11.2013 | 050400 | Социально-экономическое образование | Бакалавр | 10.11.2013 | 050400 | Социально-экономическое образование | Магистр | 10.11.2013 | 050401 | История | Специалист | 10.11.2013 | 050402 | Юриспруденция | Специалист | 10.11.2013 | 050403 | Культурология | Специалист | 10.11.2013 | 050502 | Технология и предпринимательство | Специалист | 10.11.2013 | 050700 | Педагогика | Бакалавр | 10.11.2013 | 050700 | Педагогика | Магистр | 10.11.2013 | 050703 | Дошкольная педагогика и психология | Специалист | 10.11.2013 | 050706 | Педагогика и психология | Специалист | 10.11.2013 | 050708 | Педагогика и методика начального образования | Специалист | 10.11.2013 | 050711 | Социальная педагогика | Специалист | 10.11.2013 | 050715 | Логопедия | - | 10.11.2013 | 050717 | Специальная дошкольная педагогика и психология | Специалист | 10.11.2013 | 050720 | Физическая культура | Специалист | 10.11.2013 | 071301 | Народное художественное творчество | Специалист | 10.11.2013 | 080500 | Менеджмент | Бакалавр | 26.04.2015 | 100103 | Социально-культурный сервис и туризм | Специалист | 10.11.2013 |
Аспирантура:
Контингент аспирантов (2009 год)
Шифр | Специальность (направление) | Прием всего | В т.ч. очно | Учится всего | В т.ч. очно |
01.01.04 | Геометрия и топология | 1 | 1 | 3 | 3 |
05.13.18 | Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ | 2 | 2 | 4 | 4 |
07.00.02 | Отечественная история | 1 | 1 | 16 | 9 |
07.00.06 | Археология | 1 | |||
07.00.07 | Этнография, энтология и антропология | 1 | 2 | ||
09.00.03 | История философии | 2 | 1 | 4 | 3 |
10.01.01 | Русская литература | 2 | 2 | 7 | 6 |
10.02.01 | Русский язык | 3 | 3 | 10 | 10 |
10.02.04 | Германские языки | 10 | 9 | 45 | 35 |
13.00.01 | Общая педагогика, история педагогики и образования | 11 | 6 | ||
13.00.02 | Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования) | 2 | 8 | 2 | |
13.00.08 | Теория и методика профессионального образования | 14 | 9 | ||
19.00.01 | Общая психология, психология личности, история психологии | 2 | 1 | 12 | 8 |
Итого: | 26 | 20 | 137 | 95 |
Докторантура:
Докторантура (2009 год)
Шифр | Направление | Прием | Учится всего |
13.00.01 | Общая педагогика, история педагогики и образования | 1 | 3 |
Итого: | 1 | 3 |
Диссертационные советы:
Диссертационные советы
п/п | Код диссертационного совета | Научная специальность | Отрасль наук |
1. | Д 212.011.01 | ||
13.00.01 - Общая педагогика, история педагогики и образования | Педагогические науки | ||
13.00.08 - Теория и методика профессионального образования | Педагогические науки |
Адрес:
656031, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Молодежная, д. 55
Телефон:
Телефон:(3852) 36-82-71 - ректорат; 62-95-39 - приёмная комиссия
Телефон приемной комиссии:(39022) 63055
Телефону учебной части:(39022) 63055
Телефон Аспирантуры:(39022) 63055
E-mail:
rector@uni-altai.ru
прием эндокринолога в спб цена ссылка
odont.ru
|