Профессиональное училище №15
Похожее заведение:
Профессиональное училище № 119
Специальности подготовки:
Перечень профессий
Номер позиции | Наименования профессий начального профессионального образования | Ступень квалифи-кации | Нормативный срок освоения образовательных программ начального профессионального образования (в годах) | ||
---|---|---|---|---|---|
Для лиц, имеющих основное общее образование | Для лиц, имеющих среднее (полное) общее образование | ||||
Без получения среднего (полного) общего образования | С получением среднего (полного) общего образования | ||||
ПРОФЕССИИ, ОБЩИЕ ДЛЯ ВСЕХ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ | |||||
ПРОФЕССИИ, ОБЩИЕ ДЛЯ ВСЕХ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ | |||||
ПРОФЕССИИ, ОБЩИЕ ДЛЯ ВСЕХ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ | |||||
ПРОФЕССИИ, ОБЩИЕ ДЛЯ ВСЕХ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ | |||||
ПРОФЕССИИ, ОБЩИЕ ДЛЯ ВСЕХ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ | |||||
ПРОФЕССИИ, ОБЩИЕ ДЛЯ ВСЕХ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ | |||||
ПРОФЕССИИ, ОБЩИЕ ДЛЯ ВСЕХ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ | |||||
ПРОФЕССИИ, ОБЩИЕ ДЛЯ ВСЕХ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ | |||||
1.9 | Оператор электронно-вычислительных машин | 3 | - | 3 | 1 |
СТРОИТЕЛЬНЫЕ, МОНТАЖНЫЕ И РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | |||||
22.2 | Мастер отделочных строительных работ | 3 | 1-2 | 3 | 1 |
ТРАНСПОРТ | |||||
30.20 | Автомеханик | 3 | - | 3 | 1 |
ЛЕГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ | |||||
32.23 | Портной | 3 | 2 | 3 | 2 |
ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ , ТОРГОВЛЯ И ПРОИЗВОДСТВО ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ | |||||
34.3 | Продавец, контролер-кассир | 3 | 2 | 3 | 2 |
34.2 | Повар, кондитер | 3 | 2 | 3 | 2 |
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО | |||||
37.6 | Мастер сельскохозяйственного производства | 4 | - | 4 | 2 |
37.15 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном производстве | 3 | 2 | 3 | 2 |
Адрес:
363300, г. Ардон, ул. Хоранова, 2
учет потребления газа см. тут
technology-it.su
|