Профессиональный лицей №68
Похожее заведение:
Профессиональное училище № 25
Специальности подготовки:
Перечень профессий
Номер позиции | Наименования профессий начального профессионального образования | Ступень квалифи-кации | Нормативный срок освоения образовательных программ начального профессионального образования (в годах) | ||
---|---|---|---|---|---|
Для лиц, имеющих основное общее образование | Для лиц, имеющих среднее (полное) общее образование | ||||
Без получения среднего (полного) общего образования | С получением среднего (полного) общего образования | ||||
МЕТАЛЛООБРАБОТКА | |||||
МЕТАЛЛООБРАБОТКА | |||||
МЕТАЛЛООБРАБОТКА | |||||
МЕТАЛЛООБРАБОТКА | |||||
МЕТАЛЛООБРАБОТКА | |||||
МЕТАЛЛООБРАБОТКА | |||||
МЕТАЛЛООБРАБОТКА | |||||
МЕТАЛЛООБРАБОТКА | |||||
МЕТАЛЛООБРАБОТКА | |||||
МЕТАЛЛООБРАБОТКА | |||||
МЕТАЛЛООБРАБОТКА | |||||
МЕТАЛЛООБРАБОТКА | |||||
МЕТАЛЛООБРАБОТКА | |||||
2.4 | Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) | 3 | - | 3 | 1 |
2.17 | Слесарь | 3 | 1-2 | 3 | 1 |
2.4 | Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) | 3 | - | 3 | 1 |
2.13 | Токарь-универсал | 3 | 1-2 | 3 | 1 |
ПРОИЗВОДСТВО РАДИОАППАРАТУРЫ И АППАРАТУРЫ ПРОВОДНОЙ СВЯЗИ | |||||
6.2 | Регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов | 4 | - | 4 | 2 |
СТРОИТЕЛЬНЫЕ, МОНТАЖНЫЕ И РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | |||||
22.3 | Мастер общестроительных работ | 3 | 1-2 | 3 | 1 |
22.2 | Мастер отделочных строительных работ | 3 | 1-2 | 3 | 1 |
22.2 | Мастер отделочных строительных работ | 3 | 1-2 | 3 | 1 |
22.4 | Мастер столярно-плотничных и паркетных работ | 3 | 1-2 | 3 | 1 |
ЛЕГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ | |||||
32.20 | Закройщик | 4 | - | 4 | 3 |
ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ , ТОРГОВЛЯ И ПРОИЗВОДСТВО ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ | |||||
34.20 | Пивовар | 3 | - | - | 1 |
34.2 | Повар, кондитер | 3 | 2 | 3 | 2 |
34.3 | Продавец, контролер-кассир | 3 | 2 | 3 | 2 |
Адрес:
ул.Мира, д.1, г.Арзамас, 607220
надпись +на ленте венка по ссылке
pohorony.info
|