Академия народного хозяйства при Правительстве РФ
Похожее заведение:
Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации
Общая информация:
Условия поступления, обучения и др. сведения. Негосударственнй вуз, Юношам предоставляется отсрочка от армии. Возможность внеконкурсного зачисления имеют медалисты. Обучение платное. Прием заявлений с апреля по сентябрь.
Специальности подготовки:
Специальности подготовки и контингент студентов (2009 год)
Форма обучения | Направление (специальность) по ОКСО |
Подано заяв-лений | Принято на 1-й курс всего | В т.ч. с возм. затрат | Учится на всех курсах | В т.ч. с возм. затрат | Выпуск бака-лавров | Выпуск специа-листов | Выпуск магист-ров | В т.ч. с возм. затрат |
Очная | 030500 - Юриспруденция |   |   |   | 5 | 5 |   |   |   |   |
Очно-заочная | 030500 - Юриспруденция | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |   |   |   |   |
Очная | 030501 - Юриспруденция | 439 | 44 | 29 | 243 | 186 |   | 45 |   | 35 |
Очно-заочная | 030501 - Юриспруденция | 25 | 16 | 16 | 72 | 72 |   | 14 |   | 14 |
Очная | 080100 - Экономика | 787 | 42 | 3 | 122 | 13 | 4 |   |   | 4 |
Очно-заочная | 080100 - Экономика | 55 | 33 | 10 | 132 | 69 |   |   |   |   |
Очная | 080103 - Национальная экономика | 2088 | 68 | 43 | 163 | 104 |   |   |   |   |
Очно-заочная | 080103 - Национальная экономика | 36 | 36 | 36 | 124 | 123 |   | 22 |   | 22 |
Заочная | 080103 - Национальная экономика | 36 | 36 | 36 | 121 | 121 |   | 34 |   | 34 |
Очная | 080105 - Финансы и кредит | 892 | 74 | 49 | 360 | 282 |   | 58 |   | 48 |
Очно-заочная | 080105 - Финансы и кредит | 40 | 39 | 39 | 126 | 126 |   | 63 |   | 62 |
Заочная | 080105 - Финансы и кредит | 16 | 16 | 16 | 96 | 96 |   | 58 |   | 58 |
Очная | 080111 - Маркетинг | 1589 | 58 | 39 | 168 | 124 |   |   |   |   |
Очно-заочная | 080111 - Маркетинг | 21 | 21 | 21 | 81 | 81 |   | 3 |   | 3 |
Заочная | 080111 - Маркетинг | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |   |   |   |   |
Очная | 080300 - Коммерция | 927 | 18 | 8 | 32 | 20 |   |   |   |   |
Очная | 080500 - Менеджмент | 185 | 94 | 40 | 146 | 89 |   |   | 22 | 22 |
Очная | 080500 - Менеджмент | 2872 | 153 | 105 | 364 | 275 | 53 |   |   | 44 |
Очно-заочная | 080500 - Менеджмент | 7 | 7 |   | 7 |   |   |   |   |   |
Очно-заочная | 080500 - Менеджмент | 33 | 30 | 30 | 122 | 122 |   |   | 30 | 30 |
Заочная | 080500 - Менеджмент |   |   |   | 9 | 9 | 3 |   |   | 3 |
Заочная | 080500 - Менеджмент | 9 | 9 | 9 | 26 | 26 |   |   | 8 | 8 |
Очная | 080507 - Менеджмент организации | 828 | 97 | 78 | 483 | 402 |   | 108 |   | 94 |
Очно-заочная | 080507 - Менеджмент организации | 146 | 131 | 130 | 286 | 285 |   | 30 |   | 30 |
Заочная | 080507 - Менеджмент организации | 35 | 31 | 31 | 32 | 32 |   | 1 |   | 1 |
Экстернат | 080507 - Менеджмент организации |   |   |   | 7 | 7 |   | 2 |   | 2 |
Очная | 080700 - Бизнес-информатика | 34 | 25 | 19 | 53 | 42 |   |   | 22 | 22 |
Очная | 080700 - Бизнес-информатика | 1008 | 42 | 28 | 183 | 129 | 36 |   |   | 26 |
Очная | 080801 - Прикладная информатика (по областям) | 1029 | 46 | 26 | 142 | 88 |   | 16 |   | 16 |
Очно-заочная | 080801 - Прикладная информатика (по областям) | 19 | 15 | 15 | 58 | 58 |   | 18 |   | 18 |
Заочная | 080801 - Прикладная информатика (по областям) |   |   |   |   |   |   | 9 |   | 9 |
Контингент преподавателей:
Контингент преподавателей (2009 год)
В том числе | В том числе, имеющих возраст в интервале | ||||||||||
Всего | д.н. | к.н. | проф. | доц. | <=30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-65 | >65 | |
Штатные | 409 | 45 | 94 | 31 | 52 | 29 | 58 | 106 | 133 | 51 | 32 |
Аккредитованные образовательные программы:
Образовательные программы, по которым имеется государственная аккредитация
ОКСО | Наименование направления/специальности по ОКСО | Квалификация выпускника | Дата приказа Минобразования России о государственной аккредитации образовательной программы (ссылка на текст приказа) |
Окончание срока аккредитации | 030500 | Юриспруденция | Бакалавр | 04.07.2012 | 030501 | Юриспруденция | Специалист | 04.07.2012 | 080100 | Экономика | Бакалавр | 04.07.2012 | 080103 | Национальная экономика | Специалист | 04.07.2012 | 080105 | Финансы и кредит | Специалист | 04.07.2012 | 080111 | Маркетинг | Специалист | 04.07.2012 | 080500 | Менеджмент | Бакалавр | 04.07.2012 | 080500 | Менеджмент | Магистр | 04.07.2012 | 080507 | Менеджмент организации | Специалист | 04.07.2012 | 080700 | Бизнес-информатика | Бакалавр | 04.07.2012 | 080700 | Бизнес-информатика | Магистр | 04.07.2012 | 080801 | Прикладная информатика (по областям) | Специалист | 04.07.2012 |
Аспирантура:
Контингент аспирантов (2009 год)
Шифр | Специальность (направление) | Прием всего | В т.ч. очно | Учится всего | В т.ч. очно |
08.00.05 | Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности) | 27 | 25 | 63 | 60 |
08.00.10 | Финансы, денежное обращение и кредит | 21 | 20 | 44 | 41 |
12.00.03 | Гражданское право; предпренимательское право; семейное право; международное частное право | 8 | 8 | 45 | 45 |
12.00.14 | Административное право, финансовое право, информационное право | 2 | 2 | 4 | 4 |
Итого: | 58 | 55 | 156 | 150 |
Докторантура:
Докторантура (2009 год)
Шифр | Направление | Прием | Учится всего |
08.00.05 | Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности) | 1 | |
08.00.10 | Финансы, денежное обращение и кредит | 1 | 1 |
12.00.03 | Гражданское право; предпренимательское право; семейное право; международное частное право | 1 | 1 |
12.00.14 | Административное право, финансовое право, информационное право | 1 | 1 |
Итого: | 4 | 3 |
Диссертационные советы:
Диссертационные советы
п/п | Код диссертационного совета | Научная специальность | Отрасль наук |
1. | Д 504.001.01 | ||
08.00.01 - Экономическая теория | Экономические науки | ||
08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности, в т.ч.: экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда; экономика народонаселения и демография; экономика природопользования; экономика предпринимательства; маркетинг; менеджмент; ценообразование; экономическая безопасность; стандартизация и управление качеством продукции; землеустройство; рекреация и туризм) | Экономические науки | ||
08.00.10 - Финансы, денежное обращение и кредит | Экономические науки | ||
2. | Д 504.001.02 | ||
08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности, в т.ч.: экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда; экономика народонаселения и демография; экономика природопользования; экономика предпринимательства; маркетинг; менеджмент; ценообразование; экономическая безопасность; стандартизация и управление качеством продукции; землеустройство; рекреация и туризм) | Экономические науки | ||
3. | Д 504.001.03 | ||
12.00.03 - Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право | Юридические науки | ||
12.00.14 - Административное право, финансовое право, информационное право | Юридические науки |
Адрес:
117571, Москва, пр-т Вернадского, 82
Телефон:
Телефон:(495) 4349401
Телефон приемной комиссии:(39022) 63055
Телефону учебной части:(39022) 63055
Телефон Аспирантуры:(39022) 63055
E-mail:
academy@ane.ru
ткани. Акция на пошив и обивку. Заказывайте с доставкой
mariya-print.ru
|