Профессиональное училище № 9
Похожее заведение:
Профессиональный лицей №21
Специальности подготовки:
Перечень профессий
Номер позиции | Наименования профессий начального профессионального образования | Ступень квалифи-кации | Нормативный срок освоения образовательных программ начального профессионального образования (в годах) | ||
---|---|---|---|---|---|
Для лиц, имеющих основное общее образование | Для лиц, имеющих среднее (полное) общее образование | ||||
Без получения среднего (полного) общего образования | С получением среднего (полного) общего образования | ||||
МЕТАЛЛООБРАБОТКА | |||||
МЕТАЛЛООБРАБОТКА | |||||
МЕТАЛЛООБРАБОТКА | |||||
МЕТАЛЛООБРАБОТКА | |||||
МЕТАЛЛООБРАБОТКА | |||||
2.4 | Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) | 3 | - | 3 | 1 |
СТРОИТЕЛЬНЫЕ, МОНТАЖНЫЕ И РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | |||||
22.18 | Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования | 3 | - | 3 | 1 |
22.11 | Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования | 3 | 1-2 | 3 | 1 |
ТРАНСПОРТ | |||||
30.20 | Автомеханик | 3 | - | 3 | 1 |
ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ , ТОРГОВЛЯ И ПРОИЗВОДСТВО ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ | |||||
34.3 | Продавец, контролер-кассир | 3 | 2 | 3 | 2 |
Адрес:
690011, г. Владивосток, ул. Новожилова, 3