Профессиональный лицей №21
Похожее заведение:
Профессиональное училище № 8
Специальности подготовки:
Перечень профессий
| Номер позиции | Наименования профессий начального профессионального образования | Ступень квалифи-кации | Нормативный срок освоения образовательных программ начального профессионального образования (в годах) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Для лиц, имеющих основное общее образование | Для лиц, имеющих среднее (полное) общее образование | ||||
| Без получения среднего (полного) общего образования | С получением среднего (полного) общего образования | ||||
| ПРОФЕССИИ, ОБЩИЕ ДЛЯ ВСЕХ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ | |||||
| ПРОФЕССИИ, ОБЩИЕ ДЛЯ ВСЕХ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ | |||||
| ПРОФЕССИИ, ОБЩИЕ ДЛЯ ВСЕХ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ | |||||
| ПРОФЕССИИ, ОБЩИЕ ДЛЯ ВСЕХ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ | |||||
| ПРОФЕССИИ, ОБЩИЕ ДЛЯ ВСЕХ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ | |||||
| ПРОФЕССИИ, ОБЩИЕ ДЛЯ ВСЕХ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ | |||||
| ПРОФЕССИИ, ОБЩИЕ ДЛЯ ВСЕХ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ | |||||
| ПРОФЕССИИ, ОБЩИЕ ДЛЯ ВСЕХ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ | |||||
| ПРОФЕССИИ, ОБЩИЕ ДЛЯ ВСЕХ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ | |||||
| 1.3 | Лаборант-аналитик | 3 | - | 3 | 1 |
| 1.10 | Радиомеханик | 4 | - | 4 | 2 |
| МЕТАЛЛООБРАБОТКА | |||||
| 2.17 | Слесарь | 3 | 1-2 | 3 | 1 |
| 2.10 | Наладчик станков и оборудования в механообработке | 4 | - | 4 | 2 |
| ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ , ТОРГОВЛЯ И ПРОИЗВОДСТВО ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ | |||||
| 34.19 | Переработчик скота и мяса | 3 | - | 3 | 1 |
| 34.2 | Повар, кондитер | 3 | 2 | 3 | 2 |
| 34.17 | Оператор процессов колбасного производства | 3 | 2 | 3 | 1 |
| 34.3 | Продавец, контролер-кассир | 3 | 2 | 3 | 2 |
| ДОЛЖНОСТИ СЛУЖАЩИХ | |||||
| 38.15 | Секретарь-референт | 4 | - | 4 | 2 |
Адрес:
ул.Шапошнико-ва, д.10, г.Н.Новгород, 603153



Формирование конструктивного отношения к планированию и развитию карьеры, развитие эффективных стратегий поведения перспективных специалистов и руководителей в новых социально-экономических условиях.
1. развитие лидерских качеств