Профессиональный лицей № 19
Похожее заведение:
Профессиональный лицей № 1
Специальности подготовки:
Перечень профессий
| Номер позиции | Наименования профессий начального профессионального образования | Ступень квалифи-кации | Нормативный срок освоения образовательных программ начального профессионального образования (в годах) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Для лиц, имеющих основное общее образование | Для лиц, имеющих среднее (полное) общее образование | ||||
| Без получения среднего (полного) общего образования | С получением среднего (полного) общего образования | ||||
| ЛЕГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ | |||||
| ЛЕГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ | |||||
| ЛЕГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ | |||||
| ЛЕГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ | |||||
| ЛЕГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ | |||||
| 32.23 | Портной | 3 | 2 | 3 | 2 |
| 32.20 | Закройщик | 4 | - | 4 | 3 |
| ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ , ТОРГОВЛЯ И ПРОИЗВОДСТВО ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ | |||||
| 34.3 | Продавец, контролер-кассир | 3 | 2 | 3 | 2 |
| 34.2 | Повар, кондитер | 3 | 2 | 3 | 2 |
| СФЕРА ОБСЛУЖИВАНИЯ | |||||
| 36.3 | Парикмахер | 3 | 2 | 3 | 1 |
Адрес:
692800, г. Артем, ул. Кирова, 57



Формирование конструктивного отношения к планированию и развитию карьеры, развитие эффективных стратегий поведения перспективных специалистов и руководителей в новых социально-экономических условиях.
1. развитие лидерских качеств